A castanha de caju é uma semente altamente energética e nutritiva, rica em gorduras saudáveis (principalmente mono e poli-insaturadas), proteínas, fibras alimentares e minerais como magnésio, ferro, fósforo, cobre e zinco
| Informação Nutricional | ||
| Quantidade por Porção 100g | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 574kcal | 29% |
| Carboidratos | 32,7g | 11% |
| Açúcares | 6,2g | - |
| Sódio | 16mg | 1% |
| gorduras totais | 46,4g | 84% |
| fibras alimentares | 3g | 12% |
| Proteínas | 15,3g | 31% |
Você também pode gostar