Ele é muito utilizado em lanches e sanduíches, devido a sua consistência macia e sabor que combinam com tudo.
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
| Valor energético | 104 kcal = 434 kj | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 6,7g | 9 |
| Gorduras totais | 8,5g | 27 |
| Gorduras saturadas | 5,9g | 27 |
| Gorduras trans | 0,3g | ** |
| Fibras alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 206 mg | 9 |
Ele é muito utilizado em lanches e sanduíches, devido a sua consistência macia e sabor que combinam com tudo.