O Queijo Prato Fatiado Polenghi tem perfil nutricional característico de queijos processados: relativamente baixo em carboidratos e proteínas moderadas, mas com gordura saturada e sódio elevados — ideal para uso em sanduíches e pratos quentes.
| Nutriente | Quantidade | % VD (base 2.000 kcal) |
|---|---|---|
| Valor energético | 83 kcal (347 kJ) | ~4% |
| Proteínas | 3,9 g | ~5% |
| Gorduras totais | 6,7 g | ~12% |
| └ Saturadas | 4,1 g | ~19% |
| Gorduras trans | 0,3 g | — |
| Carboidratos | 1,8 g | ~1% |
| Fibras alimentares | 0 g | — |
| Colesterol | 5 mg | ~2% |
| Sódio | 480 mg | ~20% |
| Cálcio | 117 mg | ~12% |
O Queijo Prato Fatiado Polenghi tem perfil nutricional característico de queijos processados: relativamente baixo em carboidratos e proteínas moderadas, mas com gordura saturada e sódio elevados — ideal para uso em sanduíches e pratos quentes.