
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
100g | 130g | %VD* | |
Valores energéticos (kcal) | 13 | 18 | 1 |
Carboidratos (g) | 2,2 | 2,9 | 1 |
Açucares totais (g) | 1,9 | 2,5 | ** |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,1 | 1,4 | 3 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 1,7 | 7 |
Sódio (mg) | 6 | 8 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais,
Gorduras saturadas e Gorduras trans.