Massa pronta para pastel, leve e fácil de manusear, ideal para preparos rápidos e frituras. Proporciona textura crocante por fora e macia por dentro, garantindo qualidade em salgados caseiros ou comerciais
| Informação Nutricional (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção 10g | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 93kcal | 5% |
| Carboidratos | 16g | 5% |
| Açúcares | 0,6g | - |
| Sódio | 166mg | 8% |
| gorduras totais | 2g | 2% |
| fibras alimentares | 0,6g | 2% |
| Proteínas | 2g | 4% |
Você também pode gostar