
o Ruffles Sal 76 g, considerando uma porção padrão de 1 colher de sopa (10 g). Usei como base os dados oficiais de embalagem (porção de 25 g) e calculei os valores para 10 g proporcionalmente:
Informação Nutricional (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção 10g | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 56kcal | 3% |
Carboidratos | 4,8g | 2% |
Açúcares | 0g | -- |
Sódio | 51,6mg | 2% |
gorduras totais | 3,9g | 7% |
fibras alimentares | 0,24g | 1% |
Proteínas | 0,64g | 1% |
o Ruffles Sal 76 g, considerando uma porção padrão de 1 colher de sopa (10 g). Usei como base os dados oficiais de embalagem (porção de 25 g) e calculei os valores para 10 g proporcionalmente: