Porções por embalagem: cerca de 88
Porção: 12g (1+1/5 colher de sopa)
| 100g | 12g | %VD* | |
| Valor energético (g) | 243 | 30 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9 | 11 | 0 |
| Açucares totais (g) | 2 | 0,2 | ** |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,8 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 620 | 74 | 4 |
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO